製品データ-国外医薬品売上高
製品データについて 目次
- Chapter01 「2012年度 国内医薬品売上高 」»
- Chapter02 「薬効別シェア推移(2000年vs2005年vs2011年) 」»
- Chapter03 「2012年度 国外医薬品売上高 」»
2012年度 国外医薬品売上高
順位 | 製品名 | 企業名 | 薬効分類 | 売上高 (100万ドル) |
前年比 |
1 | ヒュミラ | アッヴィ/エーザイ | 関節リウマチ | 9,603 | 17% |
2 | レミケード | J&J/メルク/田辺三菱 | リウマチ/クローン病 | 9,071 | 1% |
3 | エンブレル | アムジェン/ファイザー/武田 | 関節リウマチ | 8,476 | 7% |
4 | アドエア/セレタイド | GSK/アルミラル | 抗喘息薬(配合剤) | 8,216 | 4% |
5 | クレストール | 塩野義/アストラゼネカ | 高脂血症/スタチン | 7,430 | -6% |
6 | リツキサン | ロシュ/バイオジェン・アイデック | 非ホジキンリンパ腫他 | 7,227 | -2% |
7 | ランタス | サノフィ | 糖尿/インスリンアナログ | 6,555 | 19% |
8 | ハーセプチン | ロシュ/中外製薬 | 乳がん | 6,444 | 11% |
9 | アバスチン | ロシュ/中外製薬 | 転移性結腸がん | 6,307 | 6% |
10 | ジャヌビア | メルク/小野薬品/アルミラル | 2型糖尿病/DPP4 | 6,208 | 22% |
11 | ディオバン/ニシス | ノバルティス/イプセン/UCB | 降圧剤/ARB | 5,793 | -17% |
12 | プラビックス | サノフィ/BMS | 抗血小板薬 | 5,277 | -46% |
13 | サインバルタ | イーライリリー/塩野義 | SNRI/抗うつ他 | 5,107 | 20% |
14 | エビリファイ | 大塚製薬/BMS | 統合失調症 | 5,105 | 7% |
15 | リピトール | ファイザー/アステラス他 | 高脂血症/スタチン | 5,028 | -54% |
16 | スピリーバ | ベーリンガー・I/ファイザー | COPD/抗喘息 | 4,707 | 13% |
17 | グリベック | ノバルティス | 抗がん剤 | 4,675 | 4% |
18 | ノボラピッド/ノボミックス | ノボ・ノルディスク | 糖尿/インスリンアナログ | 4,436 | 19% |
19 | リリカ | ファイザー/エーザイ | 神経疼痛/てんかん | 4,320 | 13% |
20 | シングレア/キプレス | メルク/キョーリン | 抗喘息薬 | 4,314 | -28% |
出典:セジデム・ストラテジックデータ株式会社
まず、ここ数年1位をけん引してきたリピトールが15位に後退し、変わって抗リウマチ薬のヒュミラが1位となりました。
いわゆる低分子医薬品ではないバイオ医薬品が1位となったのは初めての事だそうです。
TOP10のうち7品目がバイオ医薬品であり、いよいよ医薬品の世代交代が現実のものとなってきました。
国内の売り上げと比較すると、先進的な医薬品の売上が非常に大きいのが分かります。
まだまだ国内でのバイオ医薬品の拡販余地はありそうにみえるものの、国毎に医療制度や治療環境、処方制度などが異なることもあり、どのように数字が推移するのかが注目されます。
製品データについて 目次
- Chapter01 「2012年度 国内医薬品売上高 」»
- Chapter02 「薬効別シェア推移(2000年vs2005年vs2011年) 」»
- Chapter03 「2012年度 国外医薬品売上高 」»
Copyright © MRの転職・求人・募集・採用ならMRの転職専門サイト【MRdeR】-エムアールデアール-